| Chambre Afrique | |
| La nuit | |
| Basse saison 03/11/2025 18/12/2025 | 88.00 € |
| Moyenne saison 19/12/2025 04/01/2026 | 93.00 € |
| Basse saison 05/01/2026 05/02/2026 | 88.00 € |
| Moyenne saison 06/02/2026 08/03/2026 | 93.00 € |
| Basse saison 09/03/2026 02/04/2026 | 88.00 € |
| Moyenne saison 03/04/2026 02/07/2026 | 93.00 € |
| Haute saison 03/07/2026 30/08/2026 | 98.00 € |
| Moyenne saison 31/08/2026 01/11/2026 | 93.00 € |
| Basse saison 02/11/2026 17/12/2026 | 93.00 € |
| Chambre Seychelles | |
| La nuit | |
| Basse saison 03/11/2025 18/12/2025 | 88.00 € |
| Moyenne saison 19/12/2025 04/01/2026 | 93.00 € |
| Basse saison 05/01/2026 05/02/2026 | 88.00 € |
| Moyenne saison 06/02/2026 08/03/2026 | 93.00 € |
| Basse saison 09/03/2026 02/04/2026 | 88.00 € |
| Moyenne saison 03/04/2026 02/07/2026 | 93.00 € |
| Haute saison 03/07/2026 30/08/2026 | 98.00 € |
| Moyenne saison 31/08/2026 01/11/2026 | 93.00 € |
| Basse saison 02/11/2026 17/12/2026 | 93.00 € |
| Chambre Scandinave double / simple | |
| La nuit | |
| Basse saison 03/11/2025 18/12/2025 | 145.00 € |
| Moyenne saison 19/12/2025 04/01/2026 | 150.00 € |
| Basse saison 05/01/2026 05/02/2026 | 145.00 € |
| Moyenne saison 06/02/2026 08/03/2026 | 150.00 € |
| Basse saison 09/03/2026 02/04/2026 | 145.00 € |
| Moyenne saison 03/04/2026 02/07/2026 | 150.00 € |
| Haute saison 03/07/2026 30/08/2026 | 155.00 € |
| Moyenne saison 31/08/2026 01/11/2026 | 150.00 € |
| Basse saison 02/11/2026 17/12/2026 | 150.00 € |